उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | पीवीसी | सतह: | के रूप में |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 1050mm, 1040mm | प्रभावी चौड़ाई: | 960 मिमी |
मोटाई: | 2.3 मिमी 2.5 मिमी 2.8 मिमी 3.0 मिमी 4.0 मिमी 5.0 मिमी | रंग: | ईंट लाल, टेराकोटा, पीला, गहरा हरा, गहरा नीला |
वजन: | 4.5 किग्रा से 5.8 किग्रा प्रति वर्गमीटर | लंबाई: | अनुकूलित करें |
मूल: | चीन | आवेदन: | विला, आवासीय छत |
हाई लाइट: | 219mm Synthetic Resin Roof Tile,Upvc Synthetic Resin Roof Tile,Terracotta asa Roof Tile |
आसा सिंथेटिक राल छत टाइल Upvc 219 मिमी वेव स्पेस रूफ टाइल
सिंथेटिक राल टाइल की तकनीकी तिथि
|
||||
तन्यता ताकत
|
42.6
एमपीए
|
रासायनिक प्रतिरोध गुण
|
एसिटिक अम्ल 10% (भौतिक आयतन अनुपात)
|
|
उच्च-निम्न तापमान परिवर्तन
|
-0.11%
|
ईथर 70% (भौतिक आयतन अनुपात)
|
||
लंबवत जलना
|
FV-0
|
ईथीलीन-नीला 1% (वजन अनुपात)
|
||
ऑक्सीजन सूचकांक
|
40%
|
NaOH 10% (वजन प्रतिधारण)
|
||
जल अवशोषण दर
|
0.05%
|
हाइपोक्लोरस नैट्रियम 15% (वजन प्रतिधारण)
|
||
नाखून का बल
|
46N
|
|
60 डिग्री सेल्सियस, 6h कोई विरूपण नहीं चिपचिपापन
|
|
लचीला भार
|
800N कोई दरार नहीं
|
ठंड में प्रतिरोध
|
-35 ° C, 6h, सतह में कोई दरार नहीं
|
|
Flexural शक्ति
|
77 एमपीए
|
|
विशिष्टता:
प्रकार | एएसए सिंथेटिक राल छत टाइल | |||
कुल चौड़ाई (मिमी) | 1050 | |||
व्यावहारिकता चौड़ाई (मिमी) | 960 | |||
मोटाई (मिमी) | 2.5 ± 0.1 | 3.0 ± 0.1 | ||
लंबाई (मिमी) | अनुकूलित (219 मिमी के समय के अनुरूप होना चाहिए) | |||
वजन (किग्रा / एम 2) | 5.0 ± 0.1 | 6.0 ± 0.1 | ||
वेव डिस्टेंस (मिमी) | 160 | |||
वेव हाइट (मिमी) | 30 | |||
पिच (मिमी) | 219 | |||
विशेष विवरण | ध्वनि और गर्मी इन्सुलेशन, Colorfast और 25 साल की वारंटी अवधि | |||
अग्नि प्रतिरोध, 100% जलरोधी | ||||
कंटेनर लोडिंग क्षमता | मोटाई (मिमी) | SQ.M./20 FCL (22 टन) | SQ.M./40 FCL | |
(26 टन) | ||||
2.5 | 4500 | 5300 | ||
3 | 3700 | 4400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine Guo
दूरभाष: +8613702960105