|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मोटाई: | 1.5मिमी/1.8मिमी/2.0मिमी | रंग: | सफ़ेद/नीला/लाल या कस्टमाइज़्ड |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीवीसी राल | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
| चौड़ाई: | 1130मिमी/930मिमी/920मिमी | कवर चौड़ाई: | 1050 मिमी/1000 मिमी/840 मिमी/830 मिमी |
| प्रकार: | एस टाइलें, नालीदार या समलम्बाकार | सतह: | चिकना |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी छत दाद,रंगीन नालीदार प्लास्टिक की छत की चादरें; |
||
फैक्ट्री निर्माण पीवीसी छत टाइलें गुलदस्ता प्लास्टिक रबर जलरोधक छत शीट
हम अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की गुणवत्ता और पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,जो हमारे ग्राहकों को उनके लिए सबसे उपयुक्त छत शीट खोजने में मदद करता है।.
विनिर्देश:
| तरंग पीवीसी-1130 | चौड़ाई | 1130 मिमी (प्रभावी चौड़ाई 1050 मिमी है) | |
| लहर की ऊंचाई | H:18mm,W50mm | ||
| सतह सामग्री | एएसए लेपित, रंग स्थिर। | ||
| लम्बाई | अनुकूलित | ||
| मोटाई | 1.5 मिमी,2.0 मिमी,2.5 मिमी,3.0 मिमी | ||
| नियमित रंग | लाल, भूरा, ग्रे, नीला, अनुकूलित | ||
| पैकिंग | पीई बैग या पैलेट की लंबाई | ||
| कंटेनर लोड क्षमता | मोटाई | SQ.M/20FCL ((21 टन) | SQ.M/40FCL ((26 टन) |
| 1.5 मिमी | 7500M2 | 9200M2 | |
| 2.0 मिमी | 5500 एम2 | 6800M2 | |
| 2.5 मिमी | 4300M2 | 5400M2 | |
| 3.0 मिमी | 3600m2 | 4500M2 |
पात्र:
1. लौ retardant ग्रेड बी1
2उत्कृष्ट ध्वनि अछूता
3यूवी प्रतिरोध
4जलरोधक
5पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य
6. हल्के वजन, कुल लागत को कम करें
7. आसान और तेजी से स्थापित करने के लिए, रखरखाव, और साफ
8खिंचाव प्रतिरोधी और मुश्किल से टूटने योग्य।
आवेदनः
संक्षारण प्रतिरोध और रंग स्थिरता पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, व्यापक रूप से वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में उपयोग किया जाता है, जैसे कारखाने, गोदाम, पार्किंग क्षेत्र, प्लाजा, समुद्र तट की इमारतें...
तकनीकी डेटा:
| पद | सामग्री | परिणाम | मानक |
| पर्यावरण | प्रदूषण या पर्यावरण के अनुकूल | कोई एस्बेस्टोस और पर्यावरण के अनुकूल रीसाइक्लिंग सामग्री | GB6566-2001, पर्यावरण के लिए एक मानक अच्छा |
| ताप विकृति तापमान | 70.0°C से नीचे | कोई परिवर्तन नहीं | GB/T1634-2004 |
| विकट नरम करने का तापमान | 75.2°C से नीचे | कोई नरमी नहीं | GB/T1633-2000 |
| जलाना कठिन | बी1 ग्रेड | ऑक्सीजन सूचकांकः 32.4 | GB/T2406-1993 |
| ऊर्ध्वाधर दहन | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| क्षैतिज जलना | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| प्रभाव प्रतिरोध | कोई दरार नहीं | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| घनत्व | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| क्षरण प्रतिरोधी | एसिड (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | कोई परिवर्तन नहीं | QB/T3801-1999 |
| क्षारीय ((NaOH) 5% | कोई परिवर्तन नहीं | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co.,Ltd. हमारी कंपनी के पास सिंथेटिक राल टाइल और पीवीसी प्लास्टिक टाइल उत्पाद निर्माण में समृद्ध अनुभव है।हमारी कुशल तकनीकी टीम और उच्च मानक गुणवत्ता नियंत्रणहम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं और अपनी लागत प्रदर्शन को उच्च स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161