उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मोटाई: | 1.5 मिमी / 1.8 मिमी / 2.0 मिमी | रंग: | सफेद/नीला/लाल या customzied |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीवीसी राल | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
चौड़ाई: | 1130mm/930mm/920mm | कवर की चौड़ाई: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
प्रकार: | एस टाइलें, नालीदार या समलम्बाकार | सतह: | निर्बाध |
प्रमुखता देना: | पीवीसी छत दाद,रंगीन नालीदार प्लास्टिक की छत की चादरें; |
फैक्टरी बिल्डिंग पीवीसी रूफ टाइल्स नालीदार प्लास्टिक रबड़ पनरोक रूफ शीट्स
यह लागत प्रभावी चरित्र, 100% जलरोधक और विरोधी जंग के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है।हम अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता और पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे ग्राहकों को उनके लिए सबसे उपयुक्त रूफ शीट खोजने में मदद करता है।
विशिष्टता:
वेव पीवीसी-1130 | चौड़ाई | 1130 मिमी (प्रभावी चौड़ाई 1050 मिमी है) | |
लहर की ऊंचाई | एच: 18 मिमी, डब्ल्यू 50 मिमी | ||
सतह सामग्री | एएसए लेपित, रंग स्थिर। | ||
लंबाई | स्वनिर्धारित | ||
मोटाई | 1.5 मिमी, 2.0 मिमी, 2.5 मिमी, 3.0 मिमी | ||
नियमित रंग | लाल, भूरा, ग्रे, नीला, अनुकूलित | ||
पैकिंग | पीई बैग या फूस की लंबाई accroding | ||
कंटेनर लोड क्षमता | मोटाई | वर्ग एम/20 एफसीएल (21 टन) | वर्ग मीटर/40 एफसीएल (26 टन) |
1.5 मिमी | 7500M2 | 9200M2 | |
2.0 मिमी | 5500एम2 | 6800M2 | |
2.5 मिमी | 4300M2 | 5400एम2 | |
3.0 मिमी | 3600M2 | 4500M2 |
चार्टर:
1. लौ रिटार्डेंट बी 1 ग्रेड
2. उत्कृष्ट ध्वनि इन्सुलेशन
3. एंटी-यूवी प्रतिरोध
4. निविड़ अंधकार
5. पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य
6. हल्के वजन, कुल लागत कम करें
7. स्थापित करने, रखरखाव और साफ करने में आसान और तेज़
8. तन्यता और मुश्किल से टूटने का विरोध करें।
आवेदन:
संक्षारण प्रतिरोध और रंग स्थिर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, कारखाने, गोदाम, पार्किंग क्षेत्र, प्लाजा, समुद्र तटीय इमारतों जैसे वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ...
तकनीकी डाटा :
मद | विषय | परिणाम | मानक |
वातावरण | प्रदूषण या पर्यावरण के अनुकूल | कोई अभ्रक और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण सामग्री नहीं | GB6566-2001, पर्यावरण के लिए एक मानक अच्छा |
गर्मी विरूपण तापमान | 70.0 डिग्री सेल्सियस के तहत | कोई परिवर्तन नहीं होता है | जीबी/टी1634-2004 |
तापमान कम होना | 75.2 डिग्री सेल्सियस के नीचे | कोई नरमी नहीं | जीबी/टी1633-2000 |
जलना मुश्किल | बी1 ग्रेड | ऑक्सीजन सूचकांक: 32.4 | जीबी/टी2406-1993 |
लंबवत जलन | एफवी-0 | एफवी-0 | जीबी/टी2408-1996 |
क्षैतिज जलन | एफ एच -1 | एफ एच -1 | जीबी/टी2408-1996 |
संघात प्रतिरोध | कोई दरार नहीं | 0/10 | जीबी/टी8814-2004 |
घनत्व | 1.75-1.95 | 1.778 | जीबी/टी1033-1986 |
जंग रोधी | अम्ल (HCl,H2SO4,HNO3)5% | कोई परिवर्तन नहीं होता है | क्यूबी/टी3801-1999 |
क्षारीय (NaOH) 5% | कोई परिवर्तन नहीं होता है | क्यूबी/टी3801-1999 |
Foshan Yiquan प्लास्टिक निर्माण सामग्री कं, लिमिटेड। हमारी कंपनी सिंथेटिक राल टाइल और पीवीसी प्लास्टिक टाइल उत्पाद निर्माण में समृद्ध अनुभव है। हमारी कुशल तकनीकी टीम और उच्च मानक गुणवत्ता नियंत्रण, हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं और हमारे रखने में कामयाब रहे हैं उच्च स्तर पर लागत प्रदर्शन।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161