उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | पीवीसी | प्रोडक्ट का नाम: | पीवीसी छत टाइल |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | मवेशी फार्म, खाद्य कार्यशाला, कारखाने की छत | लहर प्रकार: | नालीदार |
| रंग: | लाल, घास हरी, झील नीली, पीली, धूसर | चौड़ाई: | 1130 मिमी |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | वज़न: | 1.92 किग्रा से 5.8 किग्रा प्रति मी . |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी छत शीट,रंगीन नालीदार प्लास्टिक की छत शीट |
||
चिकन फार्म गाय फार्म रूफ टॉप के लिए अच्छा हीट इंसुलेशन पीवीसी रूफ टाइलें
विशिष्टता:
| प्रोडक्ट का नाम | पीवीसी रूफ टाइलें | ||||
| नमूना | 1130 मिमी | ||||
| लंबाई | 5800 मिमी, 11800 मिमी या अनुकूलित | ||||
| प्रकार | गोल तरंग प्रकार, समलम्बाकार प्रकार | ||||
| कुल चौड़ाई | 1130मिमी | ||||
| प्रभावी चौड़ाई | 1000 मिमी (गोल तरंग प्रकार), 1050 मिमी (ट्रेपोज़ाइडल प्रकार) | ||||
| पर्लिन रिक्ति | 660 मिमी | ||||
| सतह | चिकनी सतह | ||||
| परतों | 2 परतें | ||||
| मोटाई | 1.5 ± 0.1 मिमी | 1.8 ± 0.1 मिमी | 2.0 ± 0.1 मिमी | 2.5 ± 0.1 मिमी | |
| वज़न | 2.8 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 3.4 ± 0.1 किग्रा/एम2 | 3.8 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 4.8 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | |
| कंटेनर लोड क्षमता | एसक्यूएम/20 एफसीएल (21 टन) | 7200 एम2 | 6100 एम2 | 5500 एम2 | 4300 एम2 |
| वर्ग मीटर/40 एफसीएल (26 टन) | 9000 एम2 | 7600 एम2 | 6800 एम2 | 5400 एम2 | |
विशेषता:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161