उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | नीला / लाल / हरा / गैरी / सफेद | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 1130mm/930mm/920mm | प्रकार: | एस टाइल |
मोटाई: | 1.0 मिमी / 1.3 मिमी / 1.5 मिमी / 1.8 मिमी / 2.0 मिमी | सामग्री: | पीवीसी राल |
सतह: | चिकनी सतह | ||
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक स्पेनिश छत टाइलें,नालीदार पीवीसी छत शीट; |
UPVC सामग्री पीवीसी प्लास्टिक निर्माण सामग्री रंग शीट पार्किंग छत टाइलें फिलीपींस
हमारी कुशल तकनीकी टीम और उच्च-मानक गुणवत्ता नियंत्रण, हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं और हमारी लागत के प्रदर्शन को उच्च स्तर पर बनाए रखने में सक्षम हैं।
प्रोडक्ट का नाम | पीवीसी नालीदार छत शीट | |||||
लंबाई | 5800 मिमी, 11800 मिमी या अनुकूलित | |||||
प्रकार | नालीदार प्रकार, समलम्बाकार प्रकार | |||||
कुल चौड़ाई | 1130मिमी | |||||
प्रभावी चौड़ाई | 1000 मिमी (गोल तरंग प्रकार), 1050 मिमी (ट्रेपोज़ाइडल प्रकार) | |||||
पर्लिन रिक्ति | 700 ~ 900 मिमी | |||||
रंग की | नीले, सफेद, हरे, ग्रे या अनुकूलित | |||||
सतह | चिकनी सतह | |||||
मोटाई | 1.3 ± 0.1 मिमी | 1.5 ± 0.1 मिमी | 1.8 ± 0.1 मिमी | 2.0 ± 0.1 मिमी | 2.5 ± 0.1 मिमी | |
वज़न | 2.49 ± 1 किग्रा/एम2 | 2.88 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 3.45 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 3.84 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 4.8 ± 0.1 किग्रा / एम 2 |
लाभ:
1. आग रोक
मजबूत अग्निरोधी; परीक्षण के अनुसार, अग्निरोधी (बी 1 स्तर)
2. इन्सुलेशन
उत्पाद इन्सुलेशन सामग्री है जो आकस्मिक निर्वहन होने पर सुरक्षित रहेगा
3. शोर इन्सुलेशन
अच्छा शोर अवशोषित funtion, इसमें ध्वनि इन्सुलेशन प्रभाव होता है, प्रभावी रूप से 35% - 50% की ध्वनि को फ़िल्टर कर सकता है
आवेदन:
गोदामों | बालकनी | उच्च श्रेणी के पौधे |
शेड | कृषि बाजार | कृषि बाजार |
कारखाना | सड़क जमाखोरी | सोया सॉस का कारखाना |
कंटेनर लोड:
मोटाई | एसक्यूएम/20 एफसीएल (21 टन) | एसक्यूएम/20 एफसीएल (26 टन) |
1.0 मिमी | 11000 एम2 | 13600 एम2 |
1.5 मिमी | 7200 एम2 | 9000 एम2 |
1.8 मिमी | 6100 एम2 | 7600 एम2 |
2.0 मिमी | 5500 एम2 | 6800 एम2 |
2.5 मिमी | 4300 एम2 | 5400 एम2 |
3.0 मिमी | 3600 एम2 | 4500 एम2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161