उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पीवीसी छत शीट | सामग्री: | पीवीसी |
|---|---|---|---|
| अवधि: | लंबी अवधि | मोटाई: | 1 मिमी से 3 मिमी |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | चौड़ाई से अधिक: | 1130 मिमी |
| प्रभावी चौड़ाई: | 1050 मिमी | रंग: | सफेद, नीला, पीला, लाल, हरा आदि |
| वज़न: | 1.92kg से 5.8kg प्रति वर्गमीटर | ||
| प्रमुखता देना: | पीवीसी छत दाद,रंगीन नालीदार प्लास्टिक की छत की चादरें; |
||
निर्माण सामग्री प्लास्टिक पीवीसी विरोधी संक्षारक छत शीट
आवेदन:
| प्रकार | पीवीसी नालीदार छत शीट | ||||
| रंग | नीला, हरा, सफेद या अनुकूलित | ||||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 1130 | ||||
| व्यावहारिकता चौड़ाई (मिमी) | 1050 | ||||
| लंबाई (मिमी) | अनुकूलित (कंटेनर के लिए फिट होना चाहिए) | ||||
| मोटाई (मिमी) | 1.3 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | |
| वजन (किलो / एम 2) | 2.5 ± 0.1 | 2.9 ± 0.1 | 3.4 ± 0.1 | 3.8 ± 0.1 | |
| लंबाई (मिमी) | अनुकूलित (कंटेनर के लिए फिट होना चाहिए) | ||||
| वेव दूरी (मिमी) | 60 | ||||
| वेव हाइट (मिमी) | 30 | ||||
| कंटेनर लोडिंग क्षमता | मोटाई (मिमी) | वर्ग मीटर/20 एफसीएल (22 टन) | वर्ग मीटर/40 एफसीएल (26 टन) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
विशेषताएं:
| जंग रोधी |
|
| उष्मारोधन |
|
| रंग स्थिर |
साल भर। |
| आग रोक |
|
| हल्का वजन |
|
| अच्छा जल प्रतिरोध |
ताकि पानी का रिसाव न हो। |
| प्रभाव प्रतिरोधी |
|
| पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल |
|
| स्वयं सफाई प्रदर्शन |
|
| स्थिर मात्रा |
|
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161