उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | सिंथेटिक रेज़िन | मोटाई: | 2.3 मिमी / 2.5 मिमी / 3.0 मिमी |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 1050 मिमी | प्रभावी चौड़ाई: | 960 मिमी |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | रंग: | गैरी/ईंट लाल/बैंगनी लाल/बुले/पीला |
गारंटी: | 25 साल | ||
हाई लाइट: | प्लास्टिक की छत टाइलें चादरें,हल्के प्लास्टिक की छत टाइलें; |
पीवीसी सिंथेटिक राल छत टाइल के साथ अनुकूलित छत के लिए निर्माण सामग्री एएसए प्लास्टिक शीट
उत्कृष्ट मौसम क्षमता, रंग स्थायी:
सिंथेटिक राल रूफ शीट सतह सामग्री के रूप में उच्च गुणवत्ता वाले पीवीसी राल का चयन करें ताकि:
मौसम परिवर्तन से संतुलन बनाए रखें। उत्पाद ताजा रंग और अच्छे भौतिक रखते हैं
तेज धूप और उमस और ठंड की स्थिति में बदलाव के बीच स्थिरता
10000 घंटे कृत्रिम उम्र बढ़ने का परीक्षण जिसने सूर्य के प्रकाश के तहत 28 साल के बराबर उपयोग समय की गणना की।
उत्पाद वर्णन:
लंबाई | अनुकूलित (219 मिमी की पिच के अनुसार) | ||||||
चौड़ाई | कुल चौड़ाई 1050 मिमी प्रभावी चौड़ाई 960 मिमी | ||||||
मोटाई | 2.3 मिमी | 2.5 मिमी | 3.0 मिमी | ||||
वजन | 5.0 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 5.6 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | 6.0 ± 0.1 किग्रा / एम 2 | ||||
पात्र भार क्षमता |
वर्ग मीटर / 20 एफसीएल (21 टन) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
वर्ग मीटर/ 40 एफसीएल (26 टन) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
विशेषताएं और आवेदन:
आवेदन | विशेषताएं | ||||
1. विला | 1. 20 साल से अधिक टिकाऊ रंग। | ||||
2. प्रीफैब हाउस | 2. उत्कृष्ट एंटी-लोड क्षमता जो 150 किलोग्राम का समर्थन करती है, कोई दरार और क्षति नहीं होती है | ||||
3. लोफ्ट | 3. उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध। | ||||
4.गैलरी | 4. अच्छा गर्मी इन्सुलेशन | ||||
5.गज़ेबो | 5. वाटर प्रूफ और एंटी हाई नम्रता। | ||||
6. उद्यान मंडप | 6. मजबूत अग्निरोधी> बी 2 स्तर। | ||||
7.फ्लैट-टू-स्लोपिंग नवीनीकरण | 7. तेजी से स्थापना |
जाँच रिपोर्ट:
मद | विषय | परिणाम | मानक | ||||
वातावरण | प्रदूषण या पर्यावरण के अनुकूल | कोई अभ्रक और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण सामग्री नहीं | GB6566-2001, पर्यावरण के लिए एक मानक अच्छा | ||||
गर्मी विरूपण तापमान | 70.0 डिग्री सेल्सियस के तहत | कोई परिवर्तन नहीं होता है | जीबी/टी1634-2004 | ||||
तापमान कम होना | 75.2 डिग्री सेल्सियस के नीचे | कोई नरमी नहीं | जीबी/टी1633-2000 | ||||
जलना मुश्किल | बी1 ग्रेड | ऑक्सीजन सूचकांक: 35 | जीबी/टी2406-1993 | ||||
लंबवत जलन | एफवी-0 | एफवी-0 | जीबी/टी2408-1996 | ||||
क्षैतिज जलन | एफ एच -1 | एफ एच -1 | जीबी/टी2408-1996 | ||||
संघात प्रतिरोध | कोई दरार नहीं | 0/10 | जीबी/टी8814-2004 | ||||
घनत्व | 1.75-1.95 | 1.79 | जीबी/टी1033-1986 | ||||
जंग रोधी | एसिड (HCL,H2SO4,HNO3)5% | कोई परिवर्तन नहीं होता है | क्यूबी/टी3801-1999 | ||||
जंग रोधी | क्षारीय (NaOH) 5% | कोई परिवर्तन नहीं होता है | क्यूबी/टी3801-1999 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Elaine Guo
दूरभाष: + 86 13702960105
फैक्स: 86-757-82585161